市民会館概要
| 敷地面積 | 15,672㎡ |
|---|---|
| 建築面積 | 3,769㎡ |
| 延面積 | 6,121.53㎡ |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄筋コンクリート造 地下1階 地上3階 塔屋1階建 エネルギー棟2階建 |
| レストランのご案内 | 会館内にレストラン「マキシドルパ」があります。 営業時間は午前11時から午後3時30分(ラストオーダー午後3時) 休業日:日曜日 TEL : 011-383-5267 FAX : 011-383-5272 |
施設のご案内
大ホール

| 収容人数 | 1,005名(固定席) | 舞台 | 間口19m、奥行12m、高さ8m |
|---|---|---|---|
| 付属施設 | 楽屋1、2、3、5、6号室、ホワイエ |
| 舞台設備 | 舞台道具表 照明機材表 音響機材表 そ の他 | 舞台図面 | 舞台断面図 舞台平面図 舞台平面図(反響板) 照明仕込図 基本照明仕込図 |
|---|---|---|---|
| 座席表 | 座席表 | 使用料金 | 料金一覧 |
小ホール

| 収容人数 | 250名 | 舞台 | 間口5.9m(上部)、7.5m(下部)、奥行4.0m、高さ3.1m |
|---|---|---|---|
| 付属施設 | 11号室 |
| 使用料金 | 料金一覧 | 平面図 | ホール図面 |
|---|
会議室・和室

| 会議室 | 2階3室 3階6室 | 和室 | 3階 2室(1室として利用できます) |
|---|
| 施設写真 | 各部屋写真(簡易版) | 使用料金 | 料金一覧 |
|---|---|---|---|
| 平面図 | 各部屋図面 |

